51 states · ~200,000+ facilities
Coverage by state
51 states and DC live now, ~200,000+ licensed facilities in total, refreshed weekly. Search for yours below.
| State | Authority | Facilities | Status |
|---|---|---|---|
| Florida | Florida AHCA | 36,000+ | Live |
| Georgia | Georgia HFRD | 36,000+ | Live |
| California | CDPH L&C | 16,000+ | Live |
| Arizona | AZ DHS | 11,000+ | Live |
| Louisiana | LDH HSS | 9.7k | Live |
| North Carolina | NC DHSR | 9.6k | Live |
| Texas | Texas HHSC | 8.8k | Live |
| Colorado | CDPHE | 5.8k | Live |
| Wisconsin | Wisconsin DHS | 5.6k | Live |
| Minnesota | MDH HRD | 4.8k | Live |
| Illinois | IDPH | 4.4k | Live |
| Pennsylvania | PA DOH | 4.2k | Live |
| New York | NY DOH | 4.2k | Live |
| Ohio | Ohio DOH | 4k | Live |
| Massachusetts | MA DPH | 3.7k | Live |
| South Carolina | SC DPH | 3.6k | Live |
| Maryland | Maryland OHCQ | 2.6k | Live |
| Indiana | Indiana DOH | 2.3k | Live |
| West Virginia | WV OHFLAC | 2.1k | Live |
| Kentucky | Kentucky OIG | 2k | Live |
| New Jersey | NJ DOH | 1.8k | Live |
| Iowa | Iowa DIAL | 1.8k | Live |
| Michigan | Michigan LARA | 1.7k | Live |
| Washington | WA DOH | 1.4k | Live |
| Connecticut | CT DPH | 1.3k | Live |
| Tennessee | TN DOH | 1.3k | Live |
| Oklahoma | Oklahoma OSDH | 1.3k | Live |
| Missouri | Missouri DHSS | 1.1k | Live |
| New Hampshire | NH HFA | 1k | Live |
| Virginia | Virginia OLC | 1k | Live |
| Oregon | Oregon HFLC | 924+ | Live |
| Utah | Utah DHHS | 905+ | Live |
| Nebraska | Nebraska DHHS | 897+ | Live |
| Arkansas | Arkansas DOH | 758+ | Live |
| Alabama | Alabama DPH | 749+ | Live |
| Kansas | Kansas KDADS | 746+ | Live |
| Nevada | Nevada DPBH | 620+ | Live |
| Mississippi | Mississippi MSDH | 599+ | Live |
| North Dakota | ND DHHS | 387+ | Live |
| District of Columbia | DC Health | 336+ | Live |
| Montana | Montana DPHHS | 318+ | Live |
| New Mexico | New Mexico DOH | 314+ | Live |
| Idaho | Idaho DHW | 291+ | Live |
| South Dakota | SD DOH | 232+ | Live |
| Hawaii | Hawaii OHCA | 212+ | Live |
| Maine | Maine DLC | 183+ | Live |
| Alaska | AK HFLC | 150+ | Live |
| Rhode Island | RI DOH | 147+ | Live |
| Delaware | Delaware DHCQ | 145+ | Live |
| Wyoming | Wyoming DOH | 143+ | Live |
| Vermont | Vermont DLP | 88+ | Live |
By facility type
Browse the directory by segment, each a nationwide API endpoint.