51 states · ~213,000+ facilities
Coverage by state
51 states and DC live now, ~213,000+ licensed facilities in total, refreshed weekly. Search for yours below.
| State | Authority | Facilities | Status |
|---|---|---|---|
| Florida | Florida AHCA | 51,000+ | Live |
| Georgia | Georgia HFRD | 34,000+ | Live |
| California | CDPH L&C | 16,000+ | Live |
| Louisiana | LDH HSS | 9.4k | Live |
| Texas | Texas HHSC | 8.6k | Live |
| North Carolina | NC DHSR | 8.5k | Live |
| Arizona | AZ DHS | 8.4k | Live |
| Wisconsin | Wisconsin DHS | 7.9k | Live |
| Colorado | CDPHE | 5.8k | Live |
| Illinois | IDPH | 4.8k | Live |
| Minnesota | MDH HRD | 4.7k | Live |
| New York | NY DOH | 4.1k | Live |
| Massachusetts | MA DPH | 4k | Live |
| Pennsylvania | PA DOH | 3.9k | Live |
| Ohio | Ohio DOH | 3.8k | Live |
| South Carolina | SC DPH | 3.3k | Live |
| Maryland | Maryland OHCQ | 2.5k | Live |
| Missouri | Missouri DHSS | 2.2k | Live |
| Indiana | Indiana DOH | 2.2k | Live |
| West Virginia | WV OHFLAC | 1.9k | Live |
| New Jersey | NJ DOH | 1.8k | Live |
| Kentucky | Kentucky OIG | 1.8k | Live |
| Iowa | Iowa DIAL | 1.7k | Live |
| Michigan | Michigan LARA | 1.7k | Live |
| Tennessee | TN DOH | 1.4k | Live |
| Washington | WA DOH | 1.4k | Live |
| Connecticut | CT DPH | 1.3k | Live |
| New Mexico | New Mexico DOH | 1.3k | Live |
| Oklahoma | Oklahoma OSDH | 1.2k | Live |
| Virginia | Virginia OLC | 1k | Live |
| New Hampshire | NH HFA | 984+ | Live |
| Utah | Utah DHHS | 905+ | Live |
| Oregon | Oregon HFLC | 899+ | Live |
| Nebraska | Nebraska DHHS | 872+ | Live |
| Arkansas | Arkansas DOH | 755+ | Live |
| Alabama | Alabama DPH | 749+ | Live |
| Kansas | Kansas KDADS | 746+ | Live |
| Nevada | Nevada DPBH | 630+ | Live |
| Mississippi | Mississippi MSDH | 599+ | Live |
| Idaho | Idaho DHW | 587+ | Live |
| North Dakota | ND DHHS | 386+ | Live |
| District of Columbia | DC Health | 333+ | Live |
| Montana | Montana DPHHS | 305+ | Live |
| South Dakota | SD DOH | 232+ | Live |
| Hawaii | Hawaii OHCA | 212+ | Live |
| Maine | Maine DLC | 183+ | Live |
| Delaware | Delaware DHCQ | 177+ | Live |
| Alaska | AK HFLC | 149+ | Live |
| Rhode Island | RI DOH | 147+ | Live |
| Wyoming | Wyoming DOH | 145+ | Live |
| Vermont | Vermont DLP | 88+ | Live |
By facility type
Browse the directory by segment, each a nationwide API endpoint.